電鍍冷水機在電鍍業,氧化電鍍及陽級氧化冷水機有助把金屬與非金屬離子穩定下來,使金屬離子迅速附上電鍍件, 不但增加密度及平滑,并可減少電鍍次數,提高生產率。
在電鍍業,冷水機有助迅速回收各種化學品,減少浪費, 電鍍冷水機在普通冷水機上加裝PVC管道,或PP管,化工泵,316L不銹鋼板式換熱器,或鈦管換熱器
特 點
Features
采用歐美進口壓縮機頭
Compressor head imported from Europe and USA
銅管采用無氧焊接法
Oxygen-free welding for copper pipes
RS485通訊功能,實現自動化管理 (選購)
RS485 communication function for automated management (optional)
采用進口**組件,使用年限長
Imported quality parts for longer service lives
電器采用OMRON. FUJI. TE. LG. MOELLER. ABB
Brands OMRON, FUJI, TE, LG, MOELLER and ABB for electric appliances
控制方式: 采用進口微電腦或(選購)PLC控制
Control mode: imported microcomputer or PLC (optional)
**保護完善,故障顯示,維修、保養無需專業人員
Perfect safety protection, fault display, easy repair and maintenance even without professionals
高效率之蒸發器及冷凝器,可節省能源30%以上
High-efficiency evaporator and condenser which can save energy by more than 30%
C-20以上采用兩組壓縮機頭,可單獨或共同使用
Two groups of compressor heads (used separately or jointly) for C-20
型號 model | KSF | -02 | -03 | -05 | -08 | -10 | -12 | -15 | -20 | -25 | -30 | -40 | -50 |
壓縮機功率power | KW | 1.82 | 2.68 | 4.43 | 7.00 | 9.06 | 10.94 | 13.88 | 19.02 | 23.91 | 27.56 | 38.04 | 47.82 |
HP | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 15x2 | 20x2 | 25x2 |
制冷量 large | Kcal/h | 6000 | 9000 | 12600 | 20800 | 28300 | 31600 | 37500 | 55300 | 66500 | 75000 | 110600 | 133000 |
KW | 6.59 | 11.05 | 16.98 | 24.20 | 32.91 | 36.74 | 43.60 | 64.30 | 77.33 | 87.21 | 128.60 | 154.65 |
制冷劑 refrigerants | 氟利昂 R22 |
電源power | 3相380V50Hz |
運行電流 Operating current | A | 4.9 | 8.0 | 11.4 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
凍水泵功率pump power | KW | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 |
凍水流量 Cooling water flow | T/h | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 |
凍水管徑 Cooling water pipe diameter | Inch | 1 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 |
風扇功率 Fan power | KW | 0.19 | 0.30 | 0.38 | 0.55 | 0.96 | 0.96 | 1.10 | 1.35 | 1.35 | 1.65 | 1.65 | |
外形尺寸 Envelop dimensions | 長 L | MM | 800 | 1050 | 1200 | 1300 | 1450 | 1650 | 1950 | 2400 | 2600 | 2900 | 3250 | 3200 |
寬 W | MM | 660 | 620 | 660 | 860 | 920 | 920 | 920 | 1100 | 1120 | 1120 | 1120 | 1200 |
高 H | MM | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1760 | 1800 | 1860 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2400 |
重量 Weight | | 120 | 160 | 200 | 320 | 450 | 660 | 750 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 |
外形尺寸高度包含風機尺寸和底角滑輪尺寸.
Shape size height includes sizes and bottom pulley size.
以上規格如有變更,恕不另行通知,特殊規格可另行設計制造.
The specifications above are subject to changes without notice, Some special specifications may be customized